
Sensor de lluvia para Ford Escape Edge EcoSport 2013-2022 (P/N LU5Z-17D547-A)
USD 50.38
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2025 | Ford | Bronco Sport |
| 2024 | Ford | Bronco Sport |
| 2024 | Ford | Edge |
| 2024 | Lincoln | Corsair |
| 2023 | Ford | Bronco Sport |
| 2023 | Ford | E-Transit |
| 2023 | Ford | Edge |
| 2023 | Ford | Ranger |
| 2023 | Ford | Transit-150 |
| 2023 | Ford | Transit-250 |
| 2023 | Ford | Transit-350 |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD |
| 2023 | Lincoln | Corsair |
| 2022 | Ford | Bronco Sport |
| 2022 | Ford | E-Transit |
| 2022 | Ford | EcoSport |
| 2022 | Ford | Edge |
| 2022 | Ford | Escape |
| 2022 | Ford | Ranger |
| 2022 | Ford | Transit-150 |
| 2022 | Ford | Transit-250 |
| 2022 | Ford | Transit-350 |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD |
| 2022 | Lincoln | Corsair |
| 2021 | Ford | Bronco Sport |
| 2021 | Ford | EcoSport |
| 2021 | Ford | Edge |
| 2021 | Ford | Escape |
| 2021 | Ford | Ranger |
| 2021 | Ford | Transit-150 |
| 2021 | Ford | Transit-250 |
| 2021 | Ford | Transit-350 |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD |
| 2021 | Lincoln | Corsair |
| 2020 | Ford | EcoSport |
| 2020 | Ford | Edge |
| 2020 | Ford | Escape |
| 2020 | Ford | Fusion |
| 2020 | Ford | Ranger |
| 2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid |
| 2020 | Ford | Transit-150 |
| 2020 | Ford | Transit-250 |
| 2020 | Ford | Transit-350 |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD |
| 2020 | Lincoln | Continental |
| 2020 | Lincoln | Corsair |
| 2020 | Lincoln | MKZ |
| 2019 | Ford | EcoSport |
| 2019 | Ford | Edge |
| 2019 | Ford | Escape |
| 2019 | Ford | Explorer |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2019 | Ford | Fusion |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2019 | Ford | Ranger |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid |
| 2019 | Ford | Taurus |
| 2019 | Lincoln | Continental |
| 2019 | Lincoln | MKC |
| 2019 | Lincoln | MKT |
| 2019 | Lincoln | MKZ |
| 2018 | Ford | EcoSport |
| 2018 | Ford | Escape |
| 2018 | Ford | Explorer |
| 2018 | Ford | F-150 |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2018 | Ford | Fusion |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2018 | Ford | Taurus |
| 2018 | Lincoln | Continental |
| 2018 | Lincoln | MKC |
| 2018 | Lincoln | MKT |
| 2018 | Lincoln | MKX |
| 2018 | Lincoln | MKZ |
| 2017 | Ford | Escape |
| 2017 | Ford | Explorer |
| 2017 | Ford | F-150 |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2017 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2017 | Ford | Fusion |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2017 | Ford | Taurus |
| 2017 | Lincoln | Continental |
| 2017 | Lincoln | MKC |
| 2017 | Lincoln | MKT |
| 2017 | Lincoln | MKX |
| 2017 | Lincoln | MKZ |
| 2016 | Ford | Explorer |
| 2016 | Ford | F-150 |
| 2016 | Ford | Fusion |
