
Sensor de presión de sobrealimentación para Buick Cadillac Chevrolet GMC 2014-2024 (N/P 12694431)
USD 20.88
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2025 | Cadillac | CT4 |
| 2024 | Buick | Encore GX |
| 2024 | Buick | Envista |
| 2024 | Cadillac | CT4 |
| 2024 | Cadillac | XT5 |
| 2024 | Cadillac | XT6 |
| 2024 | Chevrolet | Blazer |
| 2024 | Chevrolet | Equinox |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2024 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2024 | Chevrolet | Trax |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 |
| 2024 | GMC | Terrain |
| 2023 | Buick | Encore GX |
| 2023 | Buick | Envision |
| 2023 | Cadillac | CT4 |
| 2023 | Cadillac | CT5 |
| 2023 | Cadillac | XT4 |
| 2023 | Cadillac | XT5 |
| 2023 | Cadillac | XT6 |
| 2023 | Chevrolet | Blazer |
| 2023 | Chevrolet | Colorado |
| 2023 | Chevrolet | Equinox |
| 2023 | Chevrolet | Malibu |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2023 | GMC | Acadia |
| 2023 | GMC | Canyon |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD |
| 2023 | GMC | Terrain |
| 2022 | Buick | Encore |
| 2022 | Buick | Encore GX |
| 2022 | Buick | Envision |
| 2022 | Cadillac | CT4 |
| 2022 | Cadillac | CT5 |
| 2022 | Cadillac | XT4 |
| 2022 | Cadillac | XT5 |
| 2022 | Cadillac | XT6 |
| 2022 | Chevrolet | Blazer |
| 2022 | Chevrolet | Equinox |
| 2022 | Chevrolet | Malibu |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 4500 HD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 5500 HD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 6500 HD |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2022 | Chevrolet | Trax |
| 2022 | GMC | Acadia |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited |
| 2022 | GMC | Terrain |
| 2021 | Buick | Encore |
| 2021 | Chevrolet | Equinox |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2021 | Chevrolet | Trax |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 |
| 2021 | GMC | Terrain |
| 2020 | Buick | Encore |
| 2020 | Buick | Envision |
| 2020 | Chevrolet | Equinox |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 |
| 2020 | GMC | Terrain |
| 2019 | Buick | Cascada |
| 2019 | Buick | Encore |
| 2019 | Buick | Envision |
| 2019 | Cadillac | ATS |
| 2019 | Cadillac | CTS |
| 2019 | Cadillac | XTS |
| 2019 | Chevrolet | Cruze |
| 2019 | Chevrolet | Equinox |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 |
| 2019 | GMC | Terrain |
| 2018 | Buick | Cascada |
| 2018 | Buick | Encore |
| 2018 | Buick | Envision |
| 2018 | Cadillac | ATS |
| 2018 | Cadillac | CTS |
| 2018 | Cadillac | XTS |
| 2018 | Chevrolet | Cruze |
| 2018 | Chevrolet | Equinox |
| 2018 | GMC | Terrain |
| 2017 | Buick | Cascada |
| 2017 | Buick | Encore |
| 2017 | Buick | Envision |
| 2017 | Cadillac | ATS |
| 2017 | Cadillac | CTS |
| 2017 | Cadillac | XTS |
| 2017 | Chevrolet | Cruze |
| 2016 | Buick | Cascada |
| 2016 | Buick | Encore |
| 2016 | Buick | Envision |
| 2016 | Cadillac | ATS |
| 2016 | Cadillac | CTS |
