
Toma de corriente del centro para Ford E y F Series 2005-2017 (N/P 6R3Z-19N236-A)
USD 14.39
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2024 | Ford | Bronco |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2024 | Ford | Edge |
| 2024 | Ford | Expedition |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning |
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2024 | Ford | Maverick |
| 2024 | Lincoln | Navigator |
| 2023 | Ford | Bronco |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2023 | Ford | Edge |
| 2023 | Ford | Expedition |
| 2023 | Ford | Explorer |
| 2023 | Ford | F-150 |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning |
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2023 | Ford | Maverick |
| 2023 | Ford | Mustang |
| 2023 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2023 | Ford | Ranger |
| 2023 | Lincoln | Aviator |
| 2023 | Lincoln | Nautilus |
| 2023 | Lincoln | Navigator |
| 2022 | Ford | Bronco |
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2022 | Ford | Edge |
| 2022 | Ford | Expedition |
| 2022 | Ford | Explorer |
| 2022 | Ford | F-150 |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2022 | Ford | Maverick |
| 2022 | Ford | Mustang |
| 2022 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2022 | Ford | Ranger |
| 2022 | Lincoln | Aviator |
| 2022 | Lincoln | Nautilus |
| 2022 | Lincoln | Navigator |
| 2021 | Ford | Bronco |
| 2021 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2021 | Ford | Edge |
| 2021 | Ford | Expedition |
| 2021 | Ford | Explorer |
| 2021 | Ford | F-150 |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2021 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2021 | Ford | Mustang |
| 2021 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2021 | Ford | Ranger |
| 2021 | Lincoln | Aviator |
| 2021 | Lincoln | Nautilus |
| 2021 | Lincoln | Navigator |
| 2020 | Ford | Edge |
| 2020 | Ford | Expedition |
| 2020 | Ford | Explorer |
| 2020 | Ford | F-150 |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2020 | Ford | F-550 Super Duty |
| 2020 | Ford | Fusion |
| 2020 | Ford | Mustang |
| 2020 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2020 | Ford | Police Responder Hybrid |
| 2020 | Ford | Ranger |
| 2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid |
| 2020 | Lincoln | Aviator |
| 2020 | Lincoln | Continental |
| 2020 | Lincoln | MKZ |
| 2020 | Lincoln | Nautilus |
| 2020 | Lincoln | Navigator |
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2019 | Ford | Edge |
| 2019 | Ford | Expedition |
| 2019 | Ford | Explorer |
| 2019 | Ford | F-150 |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2019 | Ford | F-550 Super Duty |
| 2019 | Ford | Flex |
| 2019 | Ford | Fusion |
| 2019 | Ford | Mustang |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid |
| 2019 | Ford | Ranger |
| 2019 | Ford | Taurus |
| 2019 | Lincoln | Continental |
| 2019 | Lincoln | MKC |
| 2019 | Lincoln | MKT |
| 2019 | Lincoln | MKZ |
| 2019 | Lincoln | Nautilus |
| 2019 | Lincoln | Navigator |
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2018 | Ford | Edge |
| 2018 | Ford | Expedition |
