
Tuerca del eje de transmisión delantera para Subaru 2000-2024 (P/N 902170049)
USD 10.63
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2025 | Subaru | Ascent |
| 2025 | Subaru | BRZ |
| 2025 | Subaru | Forester |
| 2025 | Subaru | Impreza |
| 2025 | Subaru | Legacy |
| 2025 | Subaru | Outback |
| 2025 | Subaru | WRX |
| 2024 | Subaru | Ascent |
| 2024 | Subaru | BRZ |
| 2024 | Subaru | Forester |
| 2024 | Subaru | Impreza |
| 2024 | Subaru | Legacy |
| 2024 | Subaru | Outback |
| 2024 | Subaru | WRX |
| 2023 | Subaru | Ascent |
| 2023 | Subaru | BRZ |
| 2023 | Subaru | Forester |
| 2023 | Subaru | Impreza |
| 2023 | Subaru | Legacy |
| 2023 | Subaru | Outback |
| 2023 | Subaru | WRX |
| 2022 | Subaru | Ascent |
| 2022 | Subaru | BRZ |
| 2022 | Subaru | Forester |
| 2022 | Subaru | Impreza |
| 2022 | Subaru | Legacy |
| 2022 | Subaru | Outback |
| 2022 | Subaru | WRX |
| 2022 | Subaru | XV |
| 2021 | Subaru | Ascent |
| 2021 | Subaru | Forester |
| 2021 | Subaru | Impreza |
| 2021 | Subaru | Legacy |
| 2021 | Subaru | Outback |
| 2021 | Subaru | WRX |
| 2021 | Subaru | WRX STI |
| 2021 | Subaru | XV |
| 2020 | Subaru | Ascent |
| 2020 | Subaru | BRZ |
| 2020 | Subaru | Crosstrek |
| 2020 | Subaru | Forester |
| 2020 | Subaru | Impreza |
| 2020 | Subaru | Legacy |
| 2020 | Subaru | Outback |
| 2020 | Subaru | WRX |
| 2020 | Subaru | WRX STI |
| 2020 | Subaru | XV |
| 2019 | Subaru | Ascent |
| 2019 | Subaru | BRZ |
| 2019 | Subaru | Crosstrek |
| 2019 | Subaru | Forester |
| 2019 | Subaru | Impreza |
| 2019 | Subaru | Legacy |
| 2019 | Subaru | Outback |
| 2019 | Subaru | WRX |
| 2019 | Subaru | WRX STI |
| 2019 | Subaru | XV |
| 2018 | Subaru | BRZ |
| 2018 | Subaru | Crosstrek |
| 2018 | Subaru | Forester |
| 2018 | Subaru | Impreza |
| 2018 | Subaru | Legacy |
| 2018 | Subaru | Outback |
| 2018 | Subaru | WRX |
| 2018 | Subaru | WRX STI |
| 2018 | Subaru | XV |
| 2017 | Subaru | BRZ |
| 2017 | Subaru | Crosstrek |
| 2017 | Subaru | Forester |
| 2017 | Subaru | Impreza |
| 2017 | Subaru | Legacy |
| 2017 | Subaru | Outback |
| 2017 | Subaru | WRX |
| 2017 | Subaru | WRX STI |
| 2017 | Toyota | 86 |
| 2016 | Scion | FR-S |
| 2016 | Subaru | BRZ |
| 2016 | Subaru | Crosstrek |
| 2016 | Subaru | Forester |
| 2016 | Subaru | Impreza |
| 2016 | Subaru | Legacy |
| 2016 | Subaru | Outback |
| 2016 | Subaru | WRX |
| 2016 | Subaru | WRX STI |
| 2016 | Subaru | XV |
| 2015 | Scion | FR-S |
| 2015 | Subaru | BRZ |
| 2015 | Subaru | Forester |
| 2015 | Subaru | Impreza |
| 2015 | Subaru | Legacy |
| 2015 | Subaru | Outback |
| 2015 | Subaru | WRX |
| 2015 | Subaru | WRX STI |
| 2015 | Subaru | XV |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek |
| 2014 | Scion | FR-S |
| 2014 | Subaru | BRZ |
| 2014 | Subaru | Forester |
| 2014 | Subaru | Impreza |
| 2014 | Subaru | Legacy |
