
Válvula de sensor de presión de neumáticos para Ford C-Max Escape (N/P 9L3Z1700A)
USD 11.40
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2024 | Ford | Bronco |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning |
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2024 | Ford | Ranger |
| 2023 | Ford | Bronco |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2023 | Ford | F-150 |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2022 | Ford | Bronco |
| 2022 | Ford | F-150 |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning |
| 2021 | Ford | Bronco |
| 2021 | Ford | F-150 |
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2019 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2019 | Ford | Escape |
| 2019 | Ford | Explorer |
| 2019 | Ford | F-150 |
| 2019 | Ford | Fiesta |
| 2019 | Ford | Flex |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2019 | Ford | Taurus |
| 2019 | Ford | Transit-150 |
| 2019 | Ford | Transit-250 |
| 2019 | Ford | Transit-350 |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD |
| 2019 | Lincoln | MKT |
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2018 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2018 | Ford | Escape |
| 2018 | Ford | Explorer |
| 2018 | Ford | F-150 |
| 2018 | Ford | Fiesta |
| 2018 | Ford | Flex |
| 2018 | Ford | Focus |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2018 | Ford | Taurus |
| 2018 | Ford | Transit-150 |
| 2018 | Ford | Transit-250 |
| 2018 | Ford | Transit-350 |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD |
| 2018 | Lincoln | MKT |
| 2017 | Ford | C-Max |
| 2017 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2017 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2017 | Ford | Edge |
| 2017 | Ford | Escape |
| 2017 | Ford | Expedition |
| 2017 | Ford | Explorer |
| 2017 | Ford | F-150 |
| 2017 | Ford | Fiesta |
| 2017 | Ford | Flex |
| 2017 | Ford | Focus |
| 2017 | Ford | Fusion |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2017 | Ford | Taurus |
| 2017 | Ford | Transit-150 |
| 2017 | Ford | Transit-250 |
| 2017 | Ford | Transit-350 |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD |
| 2017 | Lincoln | MKC |
| 2017 | Lincoln | MKT |
| 2017 | Lincoln | MKZ |
| 2017 | Lincoln | Navigator |
| 2016 | Ford | C-Max |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2016 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2016 | Ford | Edge |
| 2016 | Ford | Escape |
| 2016 | Ford | Expedition |
| 2016 | Ford | Explorer |
| 2016 | Ford | F-150 |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2016 | Ford | Fiesta |
| 2016 | Ford | Flex |
| 2016 | Ford | Focus |
| 2016 | Ford | Fusion |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2016 | Ford | Taurus |
| 2016 | Ford | Transit-150 |
| 2016 | Ford | Transit-250 |
| 2016 | Ford | Transit-350 |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD |
| 2016 | Lincoln | MKC |
| 2016 | Lincoln | MKS |
| 2016 | Lincoln | MKT |
| 2016 | Lincoln | MKZ |
| 2016 | Lincoln | Navigator |
| 2015 | Ford | C-Max |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2015 | Ford | E-450 Super Duty |
