
Aislante inferior del filtro de aire para Ford Explorer 1994-2019 (P/N F4ZZ-9P686-A)
USD 28.40
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2019 | Ford | Explorer |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2019 | Ford | Flex |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2019 | Ford | Taurus |
| 2019 | Lincoln | MKT |
| 2018 | Ford | Explorer |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2018 | Ford | Flex |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2018 | Ford | Taurus |
| 2018 | Lincoln | MKT |
| 2017 | Ford | Explorer |
| 2017 | Ford | Flex |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2017 | Ford | Taurus |
| 2017 | Lincoln | MKT |
| 2016 | Ford | Explorer |
| 2016 | Ford | Flex |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2016 | Ford | Taurus |
| 2016 | Lincoln | MKS |
| 2016 | Lincoln | MKT |
| 2015 | Ford | Explorer |
| 2015 | Ford | Flex |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2015 | Ford | Taurus |
| 2015 | Lincoln | MKS |
| 2015 | Lincoln | MKT |
| 2015 | Lincoln | MKX |
| 2014 | Ford | Edge |
| 2014 | Ford | Explorer |
| 2014 | Ford | Flex |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan |
| 2014 | Ford | Taurus |
| 2014 | Lincoln | MKS |
| 2014 | Lincoln | MKT |
| 2014 | Lincoln | MKX |
| 2013 | Ford | Edge |
| 2013 | Ford | Explorer |
| 2013 | Ford | Flex |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2013 | Ford | Taurus |
| 2013 | Lincoln | MKS |
| 2013 | Lincoln | MKT |
| 2013 | Lincoln | MKX |
| 2012 | Ford | Edge |
| 2012 | Ford | Explorer |
| 2012 | Ford | Flex |
| 2012 | Ford | Fusion |
| 2012 | Ford | Taurus |
| 2012 | Lincoln | MKS |
| 2012 | Lincoln | MKT |
| 2012 | Lincoln | MKX |
| 2012 | Lincoln | MKZ |
| 2011 | Ford | Edge |
| 2011 | Ford | Explorer |
| 2011 | Ford | Flex |
| 2011 | Ford | Fusion |
| 2011 | Ford | Taurus |
| 2011 | Lincoln | MKS |
| 2011 | Lincoln | MKT |
| 2011 | Lincoln | MKX |
| 2011 | Lincoln | MKZ |
| 2010 | Ford | Flex |
| 2010 | Ford | Fusion |
| 2010 | Ford | Taurus |
| 2010 | Lincoln | MKS |
| 2010 | Lincoln | MKT |
| 2010 | Lincoln | MKZ |
| 2009 | Ford | Flex |
| 2009 | Ford | Taurus X |
| 2009 | Lincoln | MKS |
| 2009 | Lincoln | MKZ |
| 2008 | Ford | F-150 |
| 2008 | Ford | Taurus X |
| 2008 | Lincoln | MKZ |
| 2007 | Ford | F-150 |
| 2007 | Ford | Five Hundred |
| 2007 | Ford | Focus |
| 2007 | Ford | Freestyle |
| 2007 | Lincoln | MKZ |
| 2007 | Mercury | Montego |
| 2006 | Ford | F-150 |
| 2006 | Ford | Five Hundred |
| 2006 | Ford | Focus |
| 2006 | Ford | Freestyle |
| 2006 | Lincoln | LS |
