
Bujía convencional para GM Oldsmobile Buick Pontiac 1985-1988 (N/P 19300749)
USD 10.99
Disponible
Compatibilidad (100+ vehículos)
| Año | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| 2007 | Saturn | Relay |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 2002 | Ford | Windstar |
| 2001 | Ford | Windstar |
| 2000 | Ford | Windstar |
| 1999 | Ford | Windstar |
| 1998 | Ford | Windstar |
| 1997 | Chevrolet | Camaro |
| 1997 | Ford | Windstar |
| 1997 | Pontiac | Firebird |
| 1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 1996 | Buick | Roadmaster |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1996 | Chevrolet | Camaro |
| 1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1996 | Chevrolet | Corvette |
| 1996 | Chevrolet | Impala |
| 1996 | Ford | Ranger |
| 1996 | Ford | Windstar |
| 1996 | Mazda | B4000 |
| 1996 | Pontiac | Firebird |
| 1995 | Buick | Commercial Chassis |
| 1995 | Buick | Roadmaster |
| 1995 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood |
| 1995 | Chevrolet | Camaro |
| 1995 | Chevrolet | Caprice |
| 1995 | Chevrolet | Corvette |
| 1995 | Chevrolet | Impala |
| 1995 | Ford | Ranger |
| 1995 | Mazda | B4000 |
| 1995 | Pontiac | Firebird |
| 1994 | Buick | Commercial Chassis |
| 1994 | Buick | Roadmaster |
| 1994 | Chevrolet | Camaro |
| 1994 | Chevrolet | Caprice |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis |
| 1994 | Chevrolet | Corvette |
| 1994 | Chevrolet | Impala |
| 1994 | Ford | Ranger |
| 1994 | Ford | Tempo |
| 1994 | Mazda | B4000 |
| 1994 | Mazda | Navajo |
| 1994 | Mercury | Topaz |
| 1994 | Pontiac | Firebird |
| 1993 | Chevrolet | Camaro |
| 1993 | Chevrolet | Corvette |
| 1993 | Ford | Ranger |
| 1993 | Ford | Tempo |
| 1993 | Mazda | Navajo |
| 1993 | Mercury | Topaz |
| 1992 | Chevrolet | Corvette |
| 1992 | Ford | Explorer |
| 1992 | Ford | Ranger |
| 1992 | Ford | Tempo |
| 1992 | Mazda | Navajo |
| 1992 | Mercury | Topaz |
| 1991 | Ford | Explorer |
| 1991 | Ford | Ranger |
| 1991 | Ford | Tempo |
| 1991 | Mazda | Navajo |
| 1991 | Mercury | Topaz |
| 1990 | Ford | Bronco II |
| 1990 | Ford | Ranger |
| 1990 | Ford | Tempo |
| 1990 | Mercury | Topaz |
| 1989 | Ford | Bronco II |
| 1989 | Ford | Ranger |
| 1989 | Ford | Tempo |
| 1989 | Mercury | Topaz |
| 1989 | Merkur | Scorpio |
| 1988 | Buick | Century |
| 1988 | Buick | LeSabre |
| 1988 | Buick | Skylark |
| 1988 | Ford | Bronco II |
| 1988 | Ford | Ranger |
| 1988 | Ford | Tempo |
| 1988 | Mercury | Topaz |
| 1988 | Merkur | Scorpio |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1988 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1988 | Pontiac | Bonneville |
| 1987 | Buick | Century |
| 1987 | Buick | Electra |
| 1987 | Buick | LeSabre |
| 1987 | Buick | Riviera |
| 1987 | Buick | Skylark |
| 1987 | Buick | Somerset |
| 1987 | Ford | Bronco II |
| 1987 | Ford | Ranger |
| 1987 | Ford | Tempo |
| 1987 | Mercury | Topaz |
| 1987 | Oldsmobile | 98 |
| 1987 | Oldsmobile | Calais |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1987 | Oldsmobile | Delta 88 |
